按日期查詢: 至 ![]() |
| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年第21周 | 107.584 | 0 | 0% |
| 2 | 24年第20周 | 107.584 | 0 | 0% |
| 3 | 24年第19周 | 107.584 | 0 | 0% |
| 4 | 24年第18周 | 107.584 | 0 | 0% |
| 5 | 24年第17周 | 107.584 | 0 | 0% |
| 6 | 24年第16周 | 107.584 | 0 | 0% |
| 7 | 24年第15周 | 107.584 | 0 | 0% |
| 8 | 24年第14周 | 107.584 | -1.64 | -1.5% |
| 9 | 24年第13周 | 109.221 | -9.83 | -8.26% |
| 10 | 24年第12周 | 119.048 | -0.94 | -0.78% |
| 11 | 24年第11周 | 119.992 | -6.48 | -5.12% |
| 12 | 24年第10周 | 126.468 | -6.74 | -5.06% |
| 13 | 24年第9周 | 133.207 | -10.24 | -7.14% |
| 14 | 24年第8周 | 143.445 | -4.82 | -3.25% |
| 15 | 24年第7周 | 148.274 | -0.76 | -0.51% |
| 16 | 24年第6周 | 149.030 | 0 | 0% |
| 17 | 24年第5周 | 149.030 | 0 | 0% |
| 18 | 24年第4周 | 149.030 | 0 | 0% |
| 19 | 24年第3周 | 149.030 | 0 | 0% |
| 20 | 24年第2周 | 149.030 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |