| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年第21周 | 100 | 0 | 0% |
| 2 | 24年第20周 | 100 | 0 | 0% |
| 3 | 24年第19周 | 100 | 0 | 0% |
| 4 | 24年第18周 | 100 | 0 | 0% |
| 5 | 24年第17周 | 100 | 0 | 0% |
| 6 | 24年第16周 | 100 | 0 | 0% |
| 7 | 24年第15周 | 100 | 1.5 | 1.52% |
| 8 | 24年第14周 | 98.501 | 6.75 | 7.36% |
| 9 | 24年第13周 | 91.746 | -7.46 | -7.52% |
| 10 | 24年第12周 | 99.213 | 4.33 | 4.56% |
| 11 | 24年第11周 | 94.880 | -0.06 | -0.06% |
| 12 | 24年第10周 | 94.940 | 2.88 | 3.13% |
| 13 | 24年第9周 | 92.055 | -4.52 | -4.68% |
| 14 | 24年第8周 | 96.579 | -3.08 | -3.09% |
| 15 | 24年第7周 | 99.662 | -0.34 | -0.34% |
| 16 | 24年第6周 | 100.000 | 0 | 0% |
| 17 | 24年第5周 | 100.000 | 0 | 0% |
| 18 | 24年第4周 | 100.000 | 0 | 0% |
| 19 | 24年第3周 | 100.000 | 0 | 0% |
| 20 | 24年第2周 | 100.000 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |