| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年第1周 | 149.030 | -0.38 | -0.25% |
| 2 | 23年第53周 | 149.408 | -2.27 | -1.5% |
| 3 | 23年第52周 | 151.675 | 0 | 0% |
| 4 | 23年第51周 | 151.675 | 4.92 | 3.35% |
| 5 | 23年第50周 | 146.762 | 4.34 | 3.05% |
| 6 | 23年第49周 | 142.416 | 0 | 0% |
| 7 | 23年第48周 | 142.416 | 0 | 0% |
| 8 | 23年第47周 | 142.416 | 0 | 0% |
| 9 | 23年第46周 | 142.416 | -0.25 | -0.18% |
| 10 | 23年第45周 | 142.668 | -3.02 | -2.07% |
| 11 | 23年第44周 | 145.692 | -2.02 | -1.37% |
| 12 | 23年第43周 | 147.707 | -12.6 | -7.86% |
| 13 | 23年第42周 | 160.305 | -7.24 | -4.32% |
| 14 | 23年第41周 | 167.549 | 0 | 0% |
| 15 | 23年第40周 | 167.549 | 0 | 0% |
| 16 | 23年第39周 | 167.549 | 2.27 | 1.37% |
| 17 | 23年第38周 | 165.281 | 1.7 | 1.04% |
| 18 | 23年第37周 | 163.580 | 0.5 | 0.31% |
| 19 | 23年第36周 | 163.076 | 3.03 | 1.89% |
| 20 | 23年第35周 | 160.053 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |