| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 23年第34周 | 159.612 | 0 | 0% |
| 2 | 23年第33周 | 159.612 | -0.38 | -0.24% |
| 3 | 23年第32周 | 159.990 | 1.13 | 0.71% |
| 4 | 23年第31周 | 158.856 | 9.83 | 6.6% |
| 5 | 23年第30周 | 149.030 | -0.19 | -0.13% |
| 6 | 23年第29周 | 149.219 | -0.25 | -0.17% |
| 7 | 23年第28周 | 149.471 | 0 | 0% |
| 8 | 23年第27周 | 149.471 | 0.25 | 0.17% |
| 9 | 23年第26周 | 149.219 | 0.19 | 0.13% |
| 10 | 23年第25周 | 149.030 | 0 | 0% |
| 11 | 23年第24周 | 149.030 | 0 | 0% |
| 12 | 23年第23周 | 149.030 | 1.01 | 0.68% |
| 13 | 23年第22周 | 148.022 | 6.04 | 4.25% |
| 14 | 23年第21周 | 141.975 | 0 | 0% |
| 15 | 23年第20周 | 141.975 | 0 | 0% |
| 16 | 23年第19周 | 141.975 | 0.51 | 0.36% |
| 17 | 23年第18周 | 141.471 | 1.26 | 0.9% |
| 18 | 23年第17周 | 140.212 | 0 | 0% |
| 19 | 23年第16周 | 140.212 | 0 | 0% |
| 20 | 23年第15周 | 140.212 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |