| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 23年第14周 | 140.212 | 0.38 | 0.27% |
| 2 | 23年第13周 | 139.834 | 0.5 | 0.36% |
| 3 | 23年第12周 | 139.330 | 0 | 0% |
| 4 | 23年第11周 | 139.330 | 0 | 0% |
| 5 | 23年第10周 | 139.330 | 0 | 0% |
| 6 | 23年第9周 | 139.330 | 0 | 0% |
| 7 | 23年第8周 | 139.330 | 0.13 | 0.09% |
| 8 | 23年第7周 | 139.204 | 0.75 | 0.54% |
| 9 | 23年第6周 | 138.448 | 0 | 0% |
| 10 | 23年第5周 | 138.448 | 0 | 0% |
| 11 | 23年第4周 | 138.448 | 0 | 0% |
| 12 | 23年第3周 | 138.448 | 0 | 0% |
| 13 | 23年第2周 | 138.448 | -0.5 | -0.36% |
| 14 | 23年第1周 | 138.952 | -0.38 | -0.27% |
| 15 | 22年第52周 | 139.330 | -0.38 | -0.27% |
| 16 | 22年第51周 | 139.708 | -0.5 | -0.36% |
| 17 | 22年第50周 | 140.212 | 0 | 0% |
| 18 | 22年第49周 | 140.212 | 3.27 | 2.39% |
| 19 | 22年第48周 | 136.936 | 8.19 | 6.36% |
| 20 | 22年第47周 | 128.748 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |