| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年第46周 | 128.748 | -0.06 | -0.05% |
| 2 | 22年第45周 | 128.811 | -2.14 | -1.63% |
| 3 | 22年第44周 | 130.952 | 0.56 | 0.43% |
| 4 | 22年第43周 | 130.385 | 3.41 | 2.69% |
| 5 | 22年第42周 | 126.984 | -1.33 | -1.04% |
| 6 | 22年第41周 | 128.307 | -1.76 | -1.35% |
| 7 | 22年第40周 | 130.071 | -0.13 | -0.1% |
| 8 | 22年第39周 | 130.197 | -0.31 | -0.24% |
| 9 | 22年第38周 | 130.511 | 0 | 0% |
| 10 | 22年第37周 | 130.511 | -0.44 | -0.34% |
| 11 | 22年第36周 | 130.952 | -0.13 | -0.1% |
| 12 | 22年第35周 | 131.078 | -0.31 | -0.24% |
| 13 | 22年第34周 | 131.393 | 0 | 0% |
| 14 | 22年第33周 | 131.393 | -3.53 | -2.62% |
| 15 | 22年第32周 | 134.921 | 0 | 0% |
| 16 | 22年第31周 | 134.921 | 0 | 0% |
| 17 | 22年第30周 | 134.921 | 0 | 0% |
| 18 | 22年第29周 | 134.921 | 0.25 | 0.19% |
| 19 | 22年第28周 | 134.669 | 0.63 | 0.47% |
| 20 | 22年第27周 | 134.039 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |