| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年第6周 | 106.702 | 0 | 0% |
| 2 | 22年第5周 | 106.702 | -0.44 | -0.41% |
| 3 | 22年第4周 | 107.143 | -1.77 | -1.63% |
| 4 | 22年第3周 | 108.907 | 0 | 0% |
| 5 | 22年第2周 | 108.907 | -0.88 | -0.8% |
| 6 | 22年第1周 | 109.788 | 0 | 0% |
| 7 | 21年第52周 | 109.788 | 0 | 0% |
| 8 | 21年第51周 | 109.788 | 0 | 0% |
| 9 | 21年第50周 | 109.788 | 0 | 0% |
| 10 | 21年第49周 | 109.788 | 0 | 0% |
| 11 | 21年第48周 | 109.788 | 0.69 | 0.63% |
| 12 | 21年第47周 | 109.095 | 4.16 | 3.96% |
| 13 | 21年第46周 | 104.938 | 0 | 0% |
| 14 | 21年第45周 | 104.938 | 0 | 0% |
| 15 | 21年第44周 | 104.938 | 1.01 | 0.97% |
| 16 | 21年第43周 | 103.930 | 11.97 | 13.02% |
| 17 | 21年第42周 | 91.963 | 7.3 | 8.62% |
| 18 | 21年第41周 | 84.656 | 0 | 0% |
| 19 | 21年第40周 | 84.656 | 3.03 | 3.71% |
| 20 | 21年第39周 | 81.633 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |