| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年第21周 | 75.776 | 0 | 0% |
| 2 | 24年第20周 | 75.776 | 0 | 0% |
| 3 | 24年第19周 | 75.776 | -0.27 | -0.36% |
| 4 | 24年第18周 | 76.046 | -0.68 | -0.89% |
| 5 | 24年第17周 | 76.730 | 0 | 0% |
| 6 | 24年第16周 | 76.730 | 0 | 0% |
| 7 | 24年第15周 | 76.730 | 0 | 0% |
| 8 | 24年第14周 | 76.730 | -1.38 | -1.77% |
| 9 | 24年第13周 | 78.108 | -7.33 | -8.58% |
| 10 | 24年第12周 | 85.443 | -0.68 | -0.79% |
| 11 | 24年第11周 | 86.121 | -4.65 | -5.12% |
| 12 | 24年第10周 | 90.769 | -4.84 | -5.06% |
| 13 | 24年第9周 | 95.606 | -7.34 | -7.13% |
| 14 | 24年第8周 | 102.954 | -3.75 | -3.51% |
| 15 | 24年第7周 | 106.697 | -0.94 | -0.87% |
| 16 | 24年第6周 | 107.643 | 0 | 0% |
| 17 | 24年第5周 | 107.643 | 0 | 0% |
| 18 | 24年第4周 | 107.643 | 0 | 0% |
| 19 | 24年第3周 | 107.643 | 0 | 0% |
| 20 | 24年第2周 | 107.643 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |