| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第18周 | 98.72 | 0.88 | 0.9% |
| 2 | 21年第17周 | 97.84 | -3.71 | -3.65% |
| 3 | 21年第16周 | 101.55 | 0.54 | 0.53% |
| 4 | 21年第15周 | 101.01 | 1.61 | 1.62% |
| 5 | 21年第14周 | 99.40 | -0.61 | -0.61% |
| 6 | 21年第13周 | 100.01 | 0.89 | 0.9% |
| 7 | 21年第12周 | 99.12 | 2.89 | 3% |
| 8 | 21年第11周 | 96.23 | -3.76 | -3.76% |
| 9 | 21年第10周 | 99.99 | -0.33 | -0.33% |
| 10 | 21年第9周 | 100.32 | -1.33 | -1.31% |
| 11 | 21年第8周 | 101.65 | 2.57 | 2.59% |
| 12 | 21年第7周 | 99.08 | -0.66 | -0.66% |
| 13 | 21年第6周 | 99.74 | 0.03 | 0.03% |
| 14 | 21年第5周 | 99.71 | 0.59 | 0.6% |
| 15 | 21年第4周 | 99.12 | -1.34 | -1.33% |
| 16 | 21年第3周 | 100.46 | -1.12 | -1.1% |
| 17 | 21年第2周 | 101.58 | 1.92 | 1.93% |
| 18 | 21年第1周 | 99.66 | 0.15 | 0.15% |
| 19 | 20年第52周 | 99.51 | -1.27 | -1.26% |
| 20 | 20年第51周 | 100.78 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |