| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年4月 | 136.214 | -6.04 | -4.25% |
| 2 | 24年3月 | 142.254 | 2 | 1.43% |
| 3 | 24年2月 | 140.254 | -4.33 | -2.99% |
| 4 | 24年1月 | 144.578 | 0.03 | 0.02% |
| 5 | 23年12月 | 144.552 | 0.96 | 0.67% |
| 6 | 23年11月 | 143.588 | -1.01 | -0.7% |
| 7 | 23年10月 | 144.601 | 1.42 | 0.99% |
| 8 | 23年9月 | 143.184 | 3.87 | 2.78% |
| 9 | 23年8月 | 139.309 | -6.5 | -4.46% |
| 10 | 23年7月 | 145.814 | 2.16 | 1.5% |
| 11 | 23年6月 | 143.650 | -5.12 | -3.44% |
| 12 | 23年5月 | 148.768 | 8.88 | 6.35% |
| 13 | 23年4月 | 139.885 | 5.23 | 3.88% |
| 14 | 23年3月 | 134.663 | 0.7 | 0.52% |
| 15 | 23年2月 | 133.961 | -5.93 | -4.24% |
| 16 | 23年1月 | 139.892 | 2.53 | 1.84% |
| 17 | 22年12月 | 137.360 | -0.29 | -0.21% |
| 18 | 22年11月 | 137.653 | -0.15 | -0.11% |
| 19 | 22年10月 | 137.800 | -0.65 | -0.47% |
| 20 | 22年9月 | 138.450 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |