| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年第21周 | 94.562 | 0 | 0% |
| 2 | 24年第20周 | 94.562 | -0.03 | -0.03% |
| 3 | 24年第19周 | 94.587 | -0.53 | -0.56% |
| 4 | 24年第18周 | 95.120 | -0.04 | -0.04% |
| 5 | 24年第17周 | 95.156 | -0.07 | -0.07% |
| 6 | 24年第16周 | 95.234 | -1.31 | -1.36% |
| 7 | 24年第15周 | 96.541 | -0.21 | -0.22% |
| 8 | 24年第14周 | 96.748 | -1.3 | -1.33% |
| 9 | 24年第13周 | 98.045 | -0.08 | -0.08% |
| 10 | 24年第12周 | 98.125 | 0 | 0% |
| 11 | 24年第11周 | 98.125 | 0 | 0% |
| 12 | 24年第10周 | 98.125 | -0.54 | -0.55% |
| 13 | 24年第9周 | 98.674 | -2.58 | -2.55% |
| 14 | 24年第8周 | 101.25 | 0.62 | 0.62% |
| 15 | 24年第7周 | 100.6342 | 0 | 0% |
| 16 | 24年第6周 | 100.6342 | 0 | 0% |
| 17 | 24年第5周 | 100.6342 | -0.01 | -0.01% |
| 18 | 24年第4周 | 100.636 | 0 | 0% |
| 19 | 24年第3周 | 100.636 | -4.39 | -4.18% |
| 20 | 24年第2周 | 105.026 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |