| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年第21周 | 97.87 | 0 | 0% |
| 2 | 24年第20周 | 97.87 | 2.01 | 2.1% |
| 3 | 24年第19周 | 95.856 | -0.38 | -0.39% |
| 4 | 24年第18周 | 96.235 | -1.31 | -1.34% |
| 5 | 24年第17周 | 97.548 | -0.11 | -0.11% |
| 6 | 24年第16周 | 97.658 | -1.71 | -1.72% |
| 7 | 24年第15周 | 99.368 | 0.82 | 0.83% |
| 8 | 24年第14周 | 98.547 | 2.09 | 2.17% |
| 9 | 24年第13周 | 96.457 | -0.03 | -0.03% |
| 10 | 24年第12周 | 96.487 | 0 | 0% |
| 11 | 24年第11周 | 96.487 | 0 | 0% |
| 12 | 24年第10周 | 96.487 | -0.83 | -0.85% |
| 13 | 24年第9周 | 97.320 | -1 | -1.02% |
| 14 | 24年第8周 | 98.320 | -0.11 | -0.11% |
| 15 | 24年第7周 | 98.434 | 0 | 0% |
| 16 | 24年第6周 | 98.434 | 0 | 0% |
| 17 | 24年第5周 | 98.434 | 0.01 | 0.01% |
| 18 | 24年第4周 | 98.422 | 0 | 0% |
| 19 | 24年第3周 | 98.422 | -1.02 | -1.03% |
| 20 | 24年第2周 | 99.438 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |