| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年第21周 | 125.58 | 0 | 0% |
| 2 | 24年第20周 | 125.58 | -1.07 | -0.84% |
| 3 | 24年第19周 | 126.65 | -3.45 | -2.65% |
| 4 | 24年第18周 | 130.102 | -0.42 | -0.32% |
| 5 | 24年第17周 | 130.524 | -2.33 | -1.75% |
| 6 | 24年第16周 | 132.847 | -0.57 | -0.43% |
| 7 | 24年第15周 | 133.416 | -0.91 | -0.68% |
| 8 | 24年第14周 | 134.325 | -0.2 | -0.15% |
| 9 | 24年第13周 | 134.525 | 0 | 0% |
| 10 | 24年第12周 | 134.530 | 0 | 0% |
| 11 | 24年第11周 | 134.530 | 0 | 0% |
| 12 | 24年第10周 | 134.530 | 0 | 0% |
| 13 | 24年第9周 | 134.530 | -6.98 | -4.93% |
| 14 | 24年第8周 | 141.510 | 0 | 0% |
| 15 | 24年第7周 | 141.510 | 0 | 0% |
| 16 | 24年第6周 | 141.510 | 0 | 0% |
| 17 | 24年第5周 | 141.510 | 0 | 0% |
| 18 | 24年第4周 | 141.508 | 0 | 0% |
| 19 | 24年第3周 | 141.508 | -2.27 | -1.58% |
| 20 | 24年第2周 | 143.777 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |