| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第38周 | 101.39 | 0.39 | 0.39% |
| 2 | 21年第37周 | 101.00 | -1.72 | -1.67% |
| 3 | 21年第36周 | 102.72 | 3.39 | 3.41% |
| 4 | 21年第35周 | 99.33 | -0.05 | -0.05% |
| 5 | 21年第34周 | 99.38 | 0.67 | 0.68% |
| 6 | 21年第33周 | 98.71 | -0.78 | -0.78% |
| 7 | 21年第32周 | 99.49 | 0.47 | 0.47% |
| 8 | 21年第31周 | 99.02 | -3.2 | -3.13% |
| 9 | 21年第30周 | 102.22 | 2.72 | 2.73% |
| 10 | 21年第29周 | 99.50 | -0.22 | -0.22% |
| 11 | 21年第28周 | 99.72 | 1.47 | 1.5% |
| 12 | 21年第27周 | 98.25 | -1.6 | -1.6% |
| 13 | 21年第26周 | 99.85 | -3.02 | -2.94% |
| 14 | 21年第25周 | 102.87 | 2.42 | 2.41% |
| 15 | 21年第24周 | 100.45 | 2.31 | 2.35% |
| 16 | 21年第23周 | 98.14 | -0.52 | -0.53% |
| 17 | 21年第22周 | 98.66 | -0.56 | -0.56% |
| 18 | 21年第21周 | 99.22 | -1.93 | -1.91% |
| 19 | 21年第20周 | 101.15 | 0.87 | 0.87% |
| 20 | 21年第19周 | 100.28 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |