| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年第6周 | 99.98 | -2.34 | -2.29% |
| 2 | 22年第5周 | 102.32 | 3.73 | 3.78% |
| 3 | 22年第4周 | 98.59 | -0.07 | -0.07% |
| 4 | 22年第3周 | 98.66 | -0.11 | -0.11% |
| 5 | 22年第2周 | 98.77 | -2.78 | -2.74% |
| 6 | 22年第1周 | 101.55 | 4.03 | 4.13% |
| 7 | 21年第52周 | 97.52 | -1.77 | -1.78% |
| 8 | 21年第51周 | 99.29 | -5.02 | -4.81% |
| 9 | 21年第50周 | 104.31 | 2.47 | 2.43% |
| 10 | 21年第49周 | 101.84 | 2.08 | 2.09% |
| 11 | 21年第48周 | 99.76 | -0.66 | -0.66% |
| 12 | 21年第47周 | 100.42 | 1.27 | 1.28% |
| 13 | 21年第46周 | 99.15 | -1.72 | -1.71% |
| 14 | 21年第45周 | 100.87 | 1.44 | 1.45% |
| 15 | 21年第44周 | 99.43 | 0.92 | 0.93% |
| 16 | 21年第43周 | 98.51 | -2.05 | -2.04% |
| 17 | 21年第42周 | 100.56 | 0.39 | 0.39% |
| 18 | 21年第41周 | 100.17 | 0.58 | 0.58% |
| 19 | 21年第40周 | 99.59 | 0.65 | 0.66% |
| 20 | 21年第39周 | 98.94 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |