| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 20年第50周 | 99.24 | -0.31 | -0.31% |
| 2 | 20年第49周 | 99.55 | -0.3 | -0.3% |
| 3 | 20年第48周 | 99.85 | -0.37 | -0.37% |
| 4 | 20年第47周 | 100.22 | 0.02 | 0.02% |
| 5 | 20年第46周 | 100.20 | -0.88 | -0.87% |
| 6 | 20年第45周 | 101.08 | -0.66 | -0.65% |
| 7 | 20年第44周 | 101.74 | 4.66 | 4.8% |
| 8 | 20年第43周 | 97.08 | -4.19 | -4.14% |
| 9 | 20年第42周 | 101.27 | 2.18 | 2.2% |
| 10 | 20年第41周 | 99.09 | 1.03 | 1.05% |
| 11 | 20年第40周 | 98.06 | -5.22 | -5.05% |
| 12 | 20年第39周 | 103.28 | 6.19 | 6.38% |
| 13 | 20年第38周 | 97.09 | -2.75 | -2.75% |
| 14 | 20年第37周 | 99.84 | 1.61 | 1.64% |
| 15 | 20年第36周 | 98.23 | -1.7 | -1.7% |
| 16 | 20年第35周 | 99.93 | -1.06 | -1.05% |
| 17 | 20年第34周 | 100.99 | -3.45 | -3.3% |
| 18 | 20年第33周 | 104.44 | 4.51 | 4.51% |
| 19 | 20年第32周 | 99.93 | 2.74 | 2.82% |
| 20 | 20年第31周 | 97.19 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |