| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 20年第10周 | 102.62 | 3.71 | 3.75% |
| 2 | 20年第9周 | 98.91 | -3.98 | -3.87% |
| 3 | 20年第8周 | 102.89 | 1.61 | 1.59% |
| 4 | 20年第7周 | 101.28 | 6.39 | 6.73% |
| 5 | 20年第6周 | 94.89 | -4.37 | -4.4% |
| 6 | 20年第5周 | 99.26 | -1 | -1% |
| 7 | 20年第4周 | 100.26 | -0.86 | -0.85% |
| 8 | 20年第3周 | 101.12 | 2.33 | 2.36% |
| 9 | 20年第2周 | 98.79 | -4.41 | -4.27% |
| 10 | 20年第1周 | 103.20 | -0.21 | -0.2% |
| 11 | 19年第52周 | 103.41 | 2.22 | 2.19% |
| 12 | 19年第51周 | 101.19 | 1.91 | 1.92% |
| 13 | 19年第50周 | 99.28 | 0.39 | 0.39% |
| 14 | 19年第49周 | 98.89 | 0.03 | 0.03% |
| 15 | 19年第48周 | 98.86 | -4.51 | -4.36% |
| 16 | 19年第47周 | 103.37 | 4.03 | 4.06% |
| 17 | 19年第46周 | 99.34 | 0.82 | 0.83% |
| 18 | 19年第45周 | 98.52 | -1.53 | -1.53% |
| 19 | 19年第44周 | 100.05 | 2.67 | 2.74% |
| 20 | 19年第43周 | 97.38 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |