| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 20年第50周 | 107.595 | 7.6 | 7.6% |
| 2 | 20年第49周 | 100.000 | -0.78 | -0.77% |
| 3 | 20年第48周 | 100.78 | -2.7 | -2.61% |
| 4 | 20年第47周 | 103.477 | 3.48 | 3.48% |
| 5 | 20年第46周 | 100.000 | 0 | 0% |
| 6 | 20年第45周 | 100.000 | 3.06 | 3.16% |
| 7 | 20年第44周 | 96.936 | -1.85 | -1.87% |
| 8 | 20年第43周 | 98.789 | -4.2 | -4.08% |
| 9 | 20年第42周 | 102.993 | -2.54 | -2.41% |
| 10 | 20年第41周 | 105.526 | 5 | 4.97% |
| 11 | 20年第40周 | 100.529 | 0.53 | 0.53% |
| 12 | 20年第39周 | 100.000 | -0.4 | -0.4% |
| 13 | 20年第38周 | 100.398 | -7.33 | -6.8% |
| 14 | 20年第37周 | 107.725 | 0.36 | 0.34% |
| 15 | 20年第36周 | 107.373 | 7.37 | 7.37% |
| 16 | 20年第35周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 17 | 20年第34周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 18 | 20年第33周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 19 | 20年第32周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 20 | 20年第31周 | 100.00 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |