| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第18周 | 94.993 | -5.01 | -5.01% |
| 2 | 21年第17周 | 100.00 | 2.2 | 2.25% |
| 3 | 21年第16周 | 97.798 | 2.14 | 2.24% |
| 4 | 21年第15周 | 95.655 | -3.56 | -3.59% |
| 5 | 21年第14周 | 99.216 | 0.25 | 0.25% |
| 6 | 21年第13周 | 98.966 | 0.56 | 0.57% |
| 7 | 21年第12周 | 98.410 | -0.09 | -0.09% |
| 8 | 21年第11周 | 98.496 | -1.5 | -1.5% |
| 9 | 21年第10周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 10 | 21年第9周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 11 | 21年第8周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 12 | 21年第7周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 13 | 21年第6周 | 100.00 | 0.25 | 0.25% |
| 14 | 21年第5周 | 99.750 | 2.07 | 2.12% |
| 15 | 21年第4周 | 97.680 | -2.08 | -2.09% |
| 16 | 21年第3周 | 99.756 | 2.02 | 2.07% |
| 17 | 21年第2周 | 97.738 | 0.07 | 0.07% |
| 18 | 21年第1周 | 97.674 | 0.77 | 0.79% |
| 19 | 20年第52周 | 96.901 | -2.54 | -2.55% |
| 20 | 20年第51周 | 99.440 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |