| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 20年第10周 | 100 | 1.26 | 1.28% |
| 2 | 20年第9周 | 98.74 | 8.06 | 8.89% |
| 3 | 20年第8周 | 90.68 | -7.48 | -7.62% |
| 4 | 20年第7周 | 98.16 | -1.84 | -1.84% |
| 5 | 20年第6周 | 100 | 0 | 0% |
| 6 | 20年第5周 | 100 | 0 | 0% |
| 7 | 20年第4周 | 100 | 1.92 | 1.96% |
| 8 | 20年第3周 | 98.08 | -1.92 | -1.92% |
| 9 | 20年第2周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 10 | 20年第1周 | 100.00 | 0.81 | 0.82% |
| 11 | 19年第52周 | 99.19 | -4.06 | -3.93% |
| 12 | 19年第51周 | 103.25 | -3.83 | -3.58% |
| 13 | 19年第50周 | 107.08 | 7.08 | 7.08% |
| 14 | 19年第49周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 15 | 19年第48周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 16 | 19年第47周 | 100.00 | 1.65 | 1.68% |
| 17 | 19年第46周 | 98.35 | 1.22 | 1.26% |
| 18 | 19年第45周 | 97.13 | -2.64 | -2.65% |
| 19 | 19年第44周 | 99.77 | -1.62 | -1.6% |
| 20 | 19年第43周 | 101.39 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |