| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年第1周 | 99.747 | 1.24 | 1.26% |
| 2 | 23年第53周 | 98.505 | -1.49 | -1.49% |
| 3 | 23年第52周 | 100.000 | -3.35 | -3.24% |
| 4 | 23年第51周 | 103.348 | 0.3 | 0.29% |
| 5 | 23年第50周 | 103.052 | 3.05 | 3.05% |
| 6 | 23年第49周 | 100.000 | 0 | 0% |
| 7 | 23年第48周 | 100.000 | 0 | 0% |
| 8 | 23年第47周 | 100.000 | 0.18 | 0.18% |
| 9 | 23年第46周 | 99.823 | 1.89 | 1.93% |
| 10 | 23年第45周 | 97.925 | -0.71 | -0.72% |
| 11 | 23年第44周 | 98.635 | 6.5 | 7.05% |
| 12 | 23年第43周 | 92.141 | -3.54 | -3.7% |
| 13 | 23年第42周 | 95.677 | -4.32 | -4.32% |
| 14 | 23年第41周 | 100.000 | 0 | 0% |
| 15 | 23年第40周 | 100.000 | -1.37 | -1.35% |
| 16 | 23年第39周 | 101.372 | 0.33 | 0.33% |
| 17 | 23年第38周 | 101.040 | 0.73 | 0.73% |
| 18 | 23年第37周 | 100.309 | -1.58 | -1.55% |
| 19 | 23年第36周 | 101.889 | 1.61 | 1.61% |
| 20 | 23年第35周 | 100.276 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |