| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第38周 | 104.082 | 4.08 | 4.08% |
| 2 | 21年第37周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 3 | 21年第36周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 4 | 21年第35周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 5 | 21年第34周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 6 | 21年第33周 | 100.00 | 3.92 | 4.08% |
| 7 | 21年第32周 | 96.078 | 1.05 | 1.1% |
| 8 | 21年第31周 | 95.031 | -4.05 | -4.09% |
| 9 | 21年第30周 | 99.077 | 0.3 | 0.3% |
| 10 | 21年第29周 | 98.784 | -1.22 | -1.22% |
| 11 | 21年第28周 | 100.000 | -0.92 | -0.91% |
| 12 | 21年第27周 | 100.920 | 0.22 | 0.22% |
| 13 | 21年第26周 | 100.695 | 2.82 | 2.88% |
| 14 | 21年第25周 | 97.884 | -2.12 | -2.12% |
| 15 | 21年第24周 | 100.000 | -0.76 | -0.75% |
| 16 | 21年第23周 | 100.762 | 0.45 | 0.45% |
| 17 | 21年第22周 | 100.306 | 0.31 | 0.31% |
| 18 | 21年第21周 | 100.000 | 2.96 | 3.05% |
| 19 | 21年第20周 | 97.035 | 0 | 0% |
| 20 | 21年第19周 | 97.035 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |