| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2019/7/23 | 180.67 | -0.79 | -0.44% |
| 2 | 2019/7/22 | 181.46 | 0.99 | 0.55% |
| 3 | 2019/7/21 | 180.47 | 0 | 0% |
| 4 | 2019/7/20 | 180.47 | 0.98 | 0.55% |
| 5 | 2019/7/19 | 179.49 | 0 | 0% |
| 6 | 2019/7/18 | 179.49 | 0 | 0% |
| 7 | 2019/7/17 | 179.49 | 0 | 0% |
| 8 | 2019/7/16 | 179.49 | -0.98 | -0.54% |
| 9 | 2019/7/15 | 180.47 | -5.44 | -2.93% |
| 10 | 2019/7/14 | 185.91 | 0 | 0% |
| 11 | 2019/7/13 | 185.91 | -0.79 | -0.42% |
| 12 | 2019/7/12 | 186.70 | -0.98 | -0.52% |
| 13 | 2019/7/11 | 187.68 | 0 | 0% |
| 14 | 2019/7/10 | 187.68 | 1.87 | 1.01% |
| 15 | 2019/7/9 | 185.81 | 0 | 0% |
| 16 | 2019/7/8 | 185.81 | -0.1 | -0.05% |
| 17 | 2019/7/7 | 185.91 | -1.58 | -0.84% |
| 18 | 2019/7/6 | 187.49 | 0.89 | 0.48% |
| 19 | 2019/7/5 | 186.60 | 4.64 | 2.55% |
| 20 | 2019/7/4 | 181.96 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |