| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2024/10/25 | 120.37 | 0 | 0% |
| 2 | 2024/10/24 | 120.37 | 0 | 0% |
| 3 | 2024/10/23 | 120.37 | 0 | 0% |
| 4 | 2024/10/22 | 120.37 | 0 | 0% |
| 5 | 2024/10/21 | 120.37 | 0 | 0% |
| 6 | 2024/10/20 | 120.37 | 0 | 0% |
| 7 | 2024/10/19 | 120.37 | 0 | 0% |
| 8 | 2024/10/18 | 120.37 | 0 | 0% |
| 9 | 2024/10/17 | 120.37 | 0 | 0% |
| 10 | 2024/10/16 | 120.37 | 0 | 0% |
| 11 | 2024/10/15 | 120.37 | 0 | 0% |
| 12 | 2024/10/14 | 120.37 | 0 | 0% |
| 13 | 2024/10/13 | 120.37 | 0 | 0% |
| 14 | 2024/10/12 | 120.37 | -0.93 | -0.77% |
| 15 | 2024/10/11 | 121.30 | 0 | 0% |
| 16 | 2024/10/10 | 121.30 | 0 | 0% |
| 17 | 2024/10/9 | 121.30 | 0 | 0% |
| 18 | 2024/10/8 | 121.30 | 0 | 0% |
| 19 | 2024/10/7 | 121.30 | 0 | 0% |
| 20 | 2024/10/6 | 121.30 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |