| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2019/6/13 | 188.28 | 0.5 | 0.27% |
| 2 | 2019/6/12 | 187.78 | -0.3 | -0.16% |
| 3 | 2019/6/11 | 188.08 | 1.28 | 0.69% |
| 4 | 2019/6/10 | 186.80 | 0.2 | 0.11% |
| 5 | 2019/6/9 | 186.60 | 1.98 | 1.07% |
| 6 | 2019/6/7 | 184.62 | -2.77 | -1.48% |
| 7 | 2019/6/6 | 187.39 | 4.15 | 2.26% |
| 8 | 2019/6/5 | 183.24 | -1.09 | -0.59% |
| 9 | 2019/6/4 | 184.33 | 0.2 | 0.11% |
| 10 | 2019/6/3 | 184.13 | -0.99 | -0.53% |
| 11 | 2019/6/2 | 185.12 | 0 | 0% |
| 12 | 2019/6/1 | 185.12 | -0.98 | -0.53% |
| 13 | 2019/5/31 | 186.10 | 5.92 | 3.29% |
| 14 | 2019/5/30 | 180.18 | 1.58 | 0.88% |
| 15 | 2019/5/29 | 178.60 | 0.99 | 0.56% |
| 16 | 2019/5/28 | 177.61 | 2.96 | 1.69% |
| 17 | 2019/5/27 | 174.65 | 1.98 | 1.15% |
| 18 | 2019/5/26 | 172.67 | 0 | 0% |
| 19 | 2019/5/25 | 172.67 | 1.48 | 0.86% |
| 20 | 2019/5/24 | 171.19 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |