| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第18周 | 84.971 | -4.54 | -5.07% |
| 2 | 21年第17周 | 89.506 | 0 | 0% |
| 3 | 21年第16周 | 89.506 | -2.01 | -2.2% |
| 4 | 21年第15周 | 91.522 | -4.16 | -4.35% |
| 5 | 21年第14周 | 95.679 | -0.76 | -0.79% |
| 6 | 21年第13周 | 96.435 | -1 | -1.03% |
| 7 | 21年第12周 | 97.443 | -1.58 | -1.6% |
| 8 | 21年第11周 | 99.017 | -1.51 | -1.5% |
| 9 | 21年第10周 | 100.529 | 0 | 0% |
| 10 | 21年第9周 | 100.529 | 0 | 0% |
| 11 | 21年第8周 | 100.529 | 0 | 0% |
| 12 | 21年第7周 | 100.529 | 0 | 0% |
| 13 | 21年第6周 | 100.529 | 0 | 0% |
| 14 | 21年第5周 | 100.529 | -0.25 | -0.25% |
| 15 | 21年第4周 | 100.781 | -2.4 | -2.33% |
| 16 | 21年第3周 | 103.175 | -0.25 | -0.24% |
| 17 | 21年第2周 | 103.427 | -2.39 | -2.26% |
| 18 | 21年第1周 | 105.820 | -2.52 | -2.33% |
| 19 | 20年第52周 | 108.340 | -3.46 | -3.09% |
| 20 | 20年第51周 | 111.804 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |