| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 20年第50周 | 112.434 | 7.93 | 7.59% |
| 2 | 20年第49周 | 104.497 | 0 | 0% |
| 3 | 20年第48周 | 104.497 | 1.39 | 1.35% |
| 4 | 20年第47周 | 103.112 | 3.46 | 3.47% |
| 5 | 20年第46周 | 99.647 | 0 | 0% |
| 6 | 20年第45周 | 99.647 | 0 | 0% |
| 7 | 20年第44周 | 99.647 | -3.15 | -3.06% |
| 8 | 20年第43周 | 102.797 | -1.76 | -1.68% |
| 9 | 20年第42周 | 104.56 | 3.53 | 3.49% |
| 10 | 20年第41周 | 101.033 | 5.29 | 5.53% |
| 11 | 20年第40周 | 95.742 | 0.5 | 0.52% |
| 12 | 20年第39周 | 95.238 | 0 | 0% |
| 13 | 20年第38周 | 95.238 | 0.38 | 0.4% |
| 14 | 20年第37周 | 94.860 | 6.8 | 7.72% |
| 15 | 20年第36周 | 88.057 | 6.05 | 7.38% |
| 16 | 20年第35周 | 82.011 | 0 | 0% |
| 17 | 20年第34周 | 82.011 | 0 | 0% |
| 18 | 20年第33周 | 82.011 | 0 | 0% |
| 19 | 20年第32周 | 82.011 | 0 | 0% |
| 20 | 20年第31周 | 82.011 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |