| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 18年第34周 | 99.5 | -4.03 | -3.89% |
| 2 | 18年第33周 | 103.53 | 2.69 | 2.67% |
| 3 | 18年第32周 | 100.84 | 1.09 | 1.09% |
| 4 | 18年第31周 | 99.75 | -1.62 | -1.6% |
| 5 | 18年第30周 | 101.37 | 1.04 | 1.04% |
| 6 | 18年第29周 | 100.33 | 0.33 | 0.33% |
| 7 | 18年第28周 | 100.00 | 0.52 | 0.52% |
| 8 | 18年第27周 | 99.48 | -0.46 | -0.46% |
| 9 | 18年第26周 | 99.94 | 1.47 | 1.49% |
| 10 | 18年第25周 | 98.47 | -0.44 | -0.44% |
| 11 | 18年第24周 | 98.91 | -4.25 | -4.12% |
| 12 | 18年第23周 | 103.16 | 5.26 | 5.37% |
| 13 | 18年第22周 | 97.90 | 0.93 | 0.96% |
| 14 | 18年第21周 | 96.97 | -1.06 | -1.08% |
| 15 | 18年第20周 | 98.03 | -3.8 | -3.73% |
| 16 | 18年第19周 | 101.83 | 2.45 | 2.47% |
| 17 | 18年第18周 | 99.38 | 1.95 | 2% |
| 18 | 18年第17周 | 97.43 | -0.34 | -0.35% |
| 19 | 18年第16周 | 97.77 | -1.59 | -1.6% |
| 20 | 18年第15周 | 99.36 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |