| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 20年12月 | 114.598 | -1.01 | -0.87% |
| 2 | 20年11月 | 115.609 | 1.83 | 1.61% |
| 3 | 20年10月 | 113.779 | -2.64 | -2.27% |
| 4 | 20年9月 | 116.42 | -0.78 | -0.67% |
| 5 | 20年8月 | 117.2 | 2.25 | 1.96% |
| 6 | 20年7月 | 114.95 | -1.37 | -1.18% |
| 7 | 20年6月 | 116.32 | -2.68 | -2.25% |
| 8 | 20年5月 | 119.00 | 0.78 | 0.66% |
| 9 | 20年4月 | 118.22 | 1.89 | 1.62% |
| 10 | 20年3月 | 116.33 | 4.93 | 4.43% |
| 11 | 20年2月 | 111.40 | -4.01 | -3.47% |
| 12 | 20年1月 | 115.41 | 6.14 | 5.62% |
| 13 | 19年12月 | 109.27 | 0.92 | 0.85% |
| 14 | 19年11月 | 108.35 | -14.45 | -11.77% |
| 15 | 19年10月 | 122.80 | -36.87 | -23.09% |
| 16 | 19年9月 | 159.67 | -10.58 | -6.21% |
| 17 | 19年8月 | 170.25 | -11.49 | -6.32% |
| 18 | 19年7月 | 181.74 | -6.27 | -3.33% |
| 19 | 19年6月 | 188.01 | 20.08 | 11.96% |
| 20 | 19年5月 | 167.93 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |