| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第18周 | 109.00 | -1.41 | -1.28% |
| 2 | 21年第17周 | 110.41 | -2.44 | -2.16% |
| 3 | 21年第16周 | 112.85 | 1.72 | 1.55% |
| 4 | 21年第15周 | 111.13 | 1.12 | 1.02% |
| 5 | 21年第14周 | 110.01 | -0.67 | -0.61% |
| 6 | 21年第13周 | 110.68 | 0.02 | 0.02% |
| 7 | 21年第12周 | 110.66 | -0.99 | -0.89% |
| 8 | 21年第11周 | 111.65 | -4.38 | -3.77% |
| 9 | 21年第10周 | 116.03 | -0.01 | -0.01% |
| 10 | 21年第9周 | 116.04 | 0.37 | 0.32% |
| 11 | 21年第8周 | 115.67 | 1.87 | 1.64% |
| 12 | 21年第7周 | 113.80 | -1.05 | -0.91% |
| 13 | 21年第6周 | 114.85 | -0.3 | -0.26% |
| 14 | 21年第5周 | 115.15 | -0.34 | -0.29% |
| 15 | 21年第4周 | 115.49 | -1.03 | -0.88% |
| 16 | 21年第3周 | 116.52 | 0.54 | 0.47% |
| 17 | 21年第2周 | 115.98 | 1.8 | 1.58% |
| 18 | 21年第1周 | 114.18 | -0.39 | -0.34% |
| 19 | 20年第52周 | 114.57 | -0.57 | -0.5% |
| 20 | 20年第51周 | 115.14 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |