| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第38周 | 110.27 | 1.51 | 1.39% |
| 2 | 21年第37周 | 108.76 | 1.07 | 0.99% |
| 3 | 21年第36周 | 107.69 | 2.86 | 2.73% |
| 4 | 21年第35周 | 104.83 | -0.71 | -0.67% |
| 5 | 21年第34周 | 105.54 | -0.66 | -0.62% |
| 6 | 21年第33周 | 106.20 | -1.39 | -1.29% |
| 7 | 21年第32周 | 107.59 | -0.55 | -0.51% |
| 8 | 21年第31周 | 108.14 | -1.07 | -0.98% |
| 9 | 21年第30周 | 109.21 | 2.37 | 2.22% |
| 10 | 21年第29周 | 106.84 | -0.53 | -0.49% |
| 11 | 21年第28周 | 107.37 | -0.3 | -0.28% |
| 12 | 21年第27周 | 107.67 | -1.92 | -1.75% |
| 13 | 21年第26周 | 109.59 | -0.17 | -0.15% |
| 14 | 21年第25周 | 109.76 | 3.06 | 2.87% |
| 15 | 21年第24周 | 106.70 | 0.48 | 0.45% |
| 16 | 21年第23周 | 106.22 | -2.02 | -1.87% |
| 17 | 21年第22周 | 108.24 | -1.46 | -1.33% |
| 18 | 21年第21周 | 109.70 | -0.86 | -0.78% |
| 19 | 21年第20周 | 110.56 | 1.25 | 1.14% |
| 20 | 21年第19周 | 109.31 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |