| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 19年第2周 | 124.46 | 0.81 | 0.66% |
| 2 | 19年第1周 | 123.65 | 1.23 | 1% |
| 3 | 18年第52周 | 122.42 | 2.09 | 1.74% |
| 4 | 18年第51周 | 120.33 | 0.27 | 0.22% |
| 5 | 18年第50周 | 120.06 | 4.32 | 3.73% |
| 6 | 18年第49周 | 115.74 | 1.96 | 1.72% |
| 7 | 18年第48周 | 113.78 | 0.65 | 0.57% |
| 8 | 18年第47周 | 113.13 | -0.62 | -0.55% |
| 9 | 18年第46周 | 113.75 | 2.4 | 2.16% |
| 10 | 18年第45周 | 111.35 | 1.15 | 1.04% |
| 11 | 18年第44周 | 110.20 | -0.35 | -0.32% |
| 12 | 18年第43周 | 110.55 | 0.96 | 0.88% |
| 13 | 18年第42周 | 109.59 | -0.73 | -0.66% |
| 14 | 18年第41周 | 110.32 | -0.39 | -0.35% |
| 15 | 18年第40周 | 110.71 | 2.86 | 2.65% |
| 16 | 18年第39周 | 107.85 | 3.78 | 3.63% |
| 17 | 18年第38周 | 104.07 | -1.2 | -1.14% |
| 18 | 18年第37周 | 105.27 | 2.45 | 2.38% |
| 19 | 18年第36周 | 102.82 | 1.78 | 1.76% |
| 20 | 18年第35周 | 101.04 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |