按日期查詢: 至 ![]() |
| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 20年第10周 | 115.36 | 2.95 | 2.62% |
| 2 | 20年第9周 | 112.41 | -1.24 | -1.09% |
| 3 | 20年第8周 | 113.65 | 3.18 | 2.88% |
| 4 | 20年第7周 | 110.47 | 1.4 | 1.28% |
| 5 | 20年第6周 | 109.07 | -5.87 | -5.11% |
| 6 | 20年第5周 | 114.94 | -0.86 | -0.74% |
| 7 | 20年第4周 | 115.80 | 0.3 | 0.26% |
| 8 | 20年第3周 | 115.50 | 1.28 | 1.12% |
| 9 | 20年第2周 | 114.22 | -1.4 | -1.21% |
| 10 | 20年第1周 | 115.62 | 3.59 | 3.2% |
| 11 | 19年第52周 | 112.03 | 3.7 | 3.42% |
| 12 | 19年第51周 | 108.33 | 1.27 | 1.19% |
| 13 | 19年第50周 | 107.06 | -0.78 | -0.72% |
| 14 | 19年第49周 | 107.84 | -1.21 | -1.11% |
| 15 | 19年第48周 | 109.05 | -1.26 | -1.14% |
| 16 | 19年第47周 | 110.31 | 3.6 | 3.37% |
| 17 | 19年第46周 | 106.71 | -0.71 | -0.66% |
| 18 | 19年第45周 | 107.42 | -1.61 | -1.48% |
| 19 | 19年第44周 | 109.03 | 0.06 | 0.06% |
| 20 | 19年第43周 | 108.97 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |