按日期查詢: 至 ![]() |
| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年第46周 | 137.09 | 2.7 | 2.01% |
| 2 | 22年第45周 | 134.39 | -2.06 | -1.51% |
| 3 | 22年第44周 | 136.45 | -1.67 | -1.21% |
| 4 | 22年第43周 | 138.12 | -0.33 | -0.24% |
| 5 | 22年第42周 | 138.45 | -0.06 | -0.04% |
| 6 | 22年第41周 | 138.51 | -1.06 | -0.76% |
| 7 | 22年第40周 | 139.57 | 0.93 | 0.67% |
| 8 | 22年第39周 | 138.64 | 0.96 | 0.7% |
| 9 | 22年第38周 | 137.68 | -0.14 | -0.1% |
| 10 | 22年第37周 | 137.82 | -1.27 | -0.91% |
| 11 | 22年第36周 | 139.09 | -0.57 | -0.41% |
| 12 | 22年第35周 | 139.66 | 0 | 0% |
| 13 | 22年第34周 | 139.66 | 0 | 0% |
| 14 | 22年第33周 | 139.66 | 0.43 | 0.31% |
| 15 | 22年第32周 | 139.23 | 0.17 | 0.12% |
| 16 | 22年第31周 | 139.06 | 3.71 | 2.74% |
| 17 | 22年第30周 | 135.35 | -0.63 | -0.46% |
| 18 | 22年第29周 | 135.98 | 0.38 | 0.28% |
| 19 | 22年第28周 | 135.60 | 3.08 | 2.32% |
| 20 | 22年第27周 | 132.52 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |