| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2019/10/11 | 138.00 | 0.1 | 0.07% |
| 2 | 2019/10/10 | 137.90 | 0.4 | 0.29% |
| 3 | 2019/10/9 | 137.50 | -9.09 | -6.2% |
| 4 | 2019/10/8 | 146.59 | -1.88 | -1.27% |
| 5 | 2019/10/7 | 148.47 | -0.59 | -0.4% |
| 6 | 2019/10/6 | 149.06 | -0.89 | -0.59% |
| 7 | 2019/10/5 | 149.95 | 0.2 | 0.13% |
| 8 | 2019/10/4 | 149.75 | -0.79 | -0.52% |
| 9 | 2019/10/3 | 150.54 | 0 | 0% |
| 10 | 2019/10/2 | 150.54 | 0 | 0% |
| 11 | 2019/10/1 | 150.54 | -0.6 | -0.4% |
| 12 | 2019/9/30 | 151.14 | -0.39 | -0.26% |
| 13 | 2019/9/29 | 151.53 | 0 | 0% |
| 14 | 2019/9/28 | 151.53 | -0.49 | -0.32% |
| 15 | 2019/9/27 | 152.02 | 0.98 | 0.65% |
| 16 | 2019/9/26 | 151.04 | 1.98 | 1.33% |
| 17 | 2019/9/25 | 149.06 | -0.99 | -0.66% |
| 18 | 2019/9/24 | 150.05 | -2.96 | -1.93% |
| 19 | 2019/9/23 | 153.01 | 2.27 | 1.51% |
| 20 | 2019/9/22 | 150.74 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |