| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2024/8/26 | 123.57 | 0 | 0% |
| 2 | 2024/8/25 | 123.57 | 0 | 0% |
| 3 | 2024/8/24 | 123.57 | 0 | 0% |
| 4 | 2024/8/23 | 123.57 | 0 | 0% |
| 5 | 2024/8/22 | 123.57 | 0 | 0% |
| 6 | 2024/8/21 | 123.57 | 0 | 0% |
| 7 | 2024/8/20 | 123.57 | 0 | 0% |
| 8 | 2024/8/19 | 123.57 | 0 | 0% |
| 9 | 2024/8/18 | 123.57 | -6.98 | -5.35% |
| 10 | 2024/8/17 | 130.547 | 0 | 0% |
| 11 | 2024/8/16 | 130.547 | 0 | 0% |
| 12 | 2024/8/15 | 130.547 | 0 | 0% |
| 13 | 2024/8/14 | 130.547 | 0 | 0% |
| 14 | 2024/8/13 | 130.547 | 0 | 0% |
| 15 | 2024/8/12 | 130.547 | 0 | 0% |
| 16 | 2024/8/11 | 130.547 | 0 | 0% |
| 17 | 2024/8/10 | 130.547 | 0 | 0% |
| 18 | 2024/8/9 | 130.547 | 0 | 0% |
| 19 | 2024/8/8 | 130.547 | -1.04 | -0.79% |
| 20 | 2024/8/7 | 131.59 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |