按日期查詢: 至 ![]() |
| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2023/3/23 | 139.103 | 0 | 0% |
| 2 | 2023/3/22 | 139.103 | 0 | 0% |
| 3 | 2023/3/21 | 139.103 | 4.22 | 3.13% |
| 4 | 2023/3/20 | 134.876 | 6.44 | 5.01% |
| 5 | 2023/3/19 | 128.435 | -6.44 | -4.77% |
| 6 | 2023/3/18 | 134.876 | 5.46 | 4.22% |
| 7 | 2023/3/17 | 129.423 | -6.44 | -4.74% |
| 8 | 2023/3/16 | 135.863 | 0 | 0% |
| 9 | 2023/3/15 | 135.863 | -1.56 | -1.14% |
| 10 | 2023/3/15 | 137.421 | 1.56 | 1.15% |
| 11 | 2023/3/14 | 135.863 | 0 | 0% |
| 12 | 2023/3/13 | 135.863 | 6.44 | 4.98% |
| 13 | 2023/3/12 | 129.423 | -6.44 | -4.74% |
| 14 | 2023/3/11 | 135.863 | 6.63 | 5.13% |
| 15 | 2023/3/10 | 129.225 | -6.1 | -4.51% |
| 16 | 2023/3/9 | 135.330 | 6.44 | 5% |
| 17 | 2023/3/8 | 128.890 | -6.44 | -4.76% |
| 18 | 2023/3/7 | 135.330 | 1.76 | 1.32% |
| 19 | 2023/3/6 | 133.572 | 6.14 | 4.82% |
| 20 | 2023/3/5 | 127.428 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |