| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2023/12/9 | 149.653 | -0.99 | -0.66% |
| 2 | 2023/12/8 | 150.641 | 0.49 | 0.33% |
| 3 | 2023/12/7 | 150.147 | 0.5 | 0.33% |
| 4 | 2023/12/6 | 149.653 | 0.98 | 0.66% |
| 5 | 2023/12/5 | 148.665 | 1.49 | 1.01% |
| 6 | 2023/12/4 | 147.184 | 0 | 0% |
| 7 | 2023/12/3 | 147.184 | 0.98 | 0.67% |
| 8 | 2023/12/2 | 146.196 | -3.97 | -2.64% |
| 9 | 2023/12/1 | 150.167 | 0 | 0% |
| 10 | 2023/11/30 | 150.167 | 2.31 | 1.56% |
| 11 | 2023/11/29 | 147.855 | 0.6 | 0.41% |
| 12 | 2023/11/28 | 147.263 | 0 | 0% |
| 13 | 2023/11/27 | 147.263 | 0 | 0% |
| 14 | 2023/11/26 | 147.263 | 1.18 | 0.81% |
| 15 | 2023/11/25 | 146.077 | 0 | 0% |
| 16 | 2023/11/24 | 146.077 | 0 | 0% |
| 17 | 2023/11/23 | 146.077 | 0.2 | 0.14% |
| 18 | 2023/11/22 | 145.880 | 0 | 0% |
| 19 | 2023/11/21 | 145.880 | 0 | 0% |
| 20 | 2023/11/20 | 145.880 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |