| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 23年第34周 | 121.477 | 0 | 0% |
| 2 | 23年第33周 | 121.477 | 2.9 | 2.45% |
| 3 | 23年第32周 | 118.581 | 0.84 | 0.71% |
| 4 | 23年第31周 | 117.740 | 7.28 | 6.59% |
| 5 | 23年第31周 | 110.458 | 0 | 0% |
| 6 | 23年第30周 | 110.458 | -0.14 | -0.13% |
| 7 | 23年第29周 | 110.598 | -1.39 | -1.24% |
| 8 | 23年第28周 | 111.992 | 0.48 | 0.43% |
| 9 | 23年第27周 | 111.513 | 0.18 | 0.16% |
| 10 | 23年第26周 | 111.325 | -6.85 | -5.8% |
| 11 | 23年第25周 | 118.184 | 7.31 | 6.59% |
| 12 | 23年第24周 | 110.872 | 0.41 | 0.37% |
| 13 | 23年第23周 | 110.458 | 0.75 | 0.68% |
| 14 | 23年第22周 | 109.711 | 4.68 | 4.46% |
| 15 | 23年第21周 | 105.033 | 3.13 | 3.07% |
| 16 | 23年第20周 | 101.899 | 1.45 | 1.44% |
| 17 | 23年第19周 | 100.446 | 1.42 | 1.43% |
| 18 | 23年第18周 | 99.030 | -10.52 | -9.6% |
| 19 | 23年第17周 | 109.547 | -4.55 | -3.99% |
| 20 | 23年第16周 | 114.095 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |