| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 23年第15周 | 118.657 | -1.41 | -1.17% |
| 2 | 23年第14周 | 120.065 | -2.04 | -1.67% |
| 3 | 23年第13周 | 122.112 | -0.37 | -0.3% |
| 4 | 23年第12周 | 122.481 | 0 | 0% |
| 5 | 23年第11周 | 122.481 | -5.68 | -4.43% |
| 6 | 23年第10周 | 128.158 | -2.42 | -1.85% |
| 7 | 23年第9周 | 130.579 | 0 | 0% |
| 8 | 23年第8周 | 130.579 | 0.12 | 0.09% |
| 9 | 23年第7周 | 130.460 | 0.71 | 0.55% |
| 10 | 23年第6周 | 129.752 | 0.53 | 0.41% |
| 11 | 23年第5周 | 129.218 | 0 | 0% |
| 12 | 23年第4周 | 129.218 | 2.09 | 1.64% |
| 13 | 23年第3周 | 127.126 | 0 | 0% |
| 14 | 23年第2周 | 127.126 | 0.57 | 0.45% |
| 15 | 23年第1周 | 126.563 | -0.35 | -0.28% |
| 16 | 22年第52周 | 126.908 | -0.34 | -0.27% |
| 17 | 22年第51周 | 127.252 | -0.46 | -0.36% |
| 18 | 22年第50周 | 127.711 | 0 | 0% |
| 19 | 22年第49周 | 127.711 | 2.98 | 2.39% |
| 20 | 22年第48周 | 124.727 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |