| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第18周 | 85.235 | -4.99 | -5.53% |
| 2 | 21年第17周 | 90.228 | -3.38 | -3.61% |
| 3 | 21年第16周 | 93.614 | -3.89 | -3.99% |
| 4 | 21年第15周 | 97.503 | -8.78 | -8.26% |
| 5 | 21年第14周 | 106.279 | -2.33 | -2.15% |
| 6 | 21年第13周 | 108.613 | -2.7 | -2.43% |
| 7 | 21年第12周 | 111.307 | -4.99 | -4.29% |
| 8 | 21年第11周 | 116.302 | -4.66 | -3.85% |
| 9 | 21年第10周 | 120.957 | 0.53 | 0.44% |
| 10 | 21年第9周 | 120.425 | 1.89 | 1.59% |
| 11 | 21年第8周 | 118.541 | 6.59 | 5.89% |
| 12 | 21年第7周 | 111.950 | 1.16 | 1.05% |
| 13 | 21年第6周 | 110.785 | 0 | 0% |
| 14 | 21年第5周 | 110.785 | -0.61 | -0.55% |
| 15 | 21年第4周 | 111.400 | -3.35 | -2.92% |
| 16 | 21年第3周 | 114.753 | 3.29 | 2.95% |
| 17 | 21年第2周 | 111.463 | -1.27 | -1.13% |
| 18 | 21年第1周 | 112.726 | -0.09 | -0.08% |
| 19 | 20年第52周 | 112.824 | 3.84 | 3.52% |
| 20 | 20年第51周 | 108.980 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |