| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年4月 | 89.197 | -1.01 | -1.12% |
| 2 | 24年3月 | 90.209 | -5.85 | -6.09% |
| 3 | 24年2月 | 96.061 | -0.36 | -0.37% |
| 4 | 24年1月 | 96.424 | -4.05 | -4.03% |
| 5 | 23年12月 | 100.471 | 5 | 5.24% |
| 6 | 23年11月 | 95.469 | -5.19 | -5.16% |
| 7 | 23年10月 | 100.658 | -0.72 | -0.71% |
| 8 | 23年9月 | 101.381 | 0.33 | 0.33% |
| 9 | 23年8月 | 101.051 | 0.65 | 0.65% |
| 10 | 23年7月 | 100.399 | -1.83 | -1.79% |
| 11 | 23年6月 | 102.230 | -0.27 | -0.26% |
| 12 | 23年5月 | 102.497 | 0.48 | 0.47% |
| 13 | 23年4月 | 102.018 | 0.54 | 0.53% |
| 14 | 23年3月 | 101.480 | 0.08 | 0.08% |
| 15 | 23年2月 | 101.398 | 3.3 | 3.36% |
| 16 | 23年1月 | 98.095 | -3.75 | -3.68% |
| 17 | 22年12月 | 101.851 | -3.81 | -3.61% |
| 18 | 22年11月 | 105.655 | 2.97 | 2.89% |
| 19 | 22年10月 | 102.688 | 2.4 | 2.39% |
| 20 | 22年9月 | 100.285 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |