| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年4月 | 108.716 | -13.16 | -10.8% |
| 2 | 24年3月 | 121.884 | -13.23 | -9.79% |
| 3 | 24年2月 | 135.112 | -5.54 | -3.94% |
| 4 | 24年1月 | 140.652 | -5.22 | -3.58% |
| 5 | 23年12月 | 145.869 | 0.68 | 0.47% |
| 6 | 23年11月 | 145.185 | -6.89 | -4.53% |
| 7 | 23年10月 | 152.076 | 1 | 0.66% |
| 8 | 23年9月 | 151.081 | 2.06 | 1.38% |
| 9 | 23年8月 | 149.023 | 1.55 | 1.05% |
| 10 | 23年7月 | 147.473 | 0.58 | 0.39% |
| 11 | 23年6月 | 146.888 | 3.21 | 2.23% |
| 12 | 23年5月 | 143.684 | 3.5 | 2.5% |
| 13 | 23年4月 | 140.183 | 2.77 | 2.02% |
| 14 | 23年3月 | 137.410 | 2 | 1.48% |
| 15 | 23年2月 | 135.406 | 1.87 | 1.4% |
| 16 | 23年1月 | 133.539 | -2.59 | -1.9% |
| 17 | 22年12月 | 136.132 | 2.47 | 1.85% |
| 18 | 22年11月 | 133.658 | 7.16 | 5.66% |
| 19 | 22年10月 | 126.504 | 3.31 | 2.69% |
| 20 | 22年9月 | 123.193 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |