| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年第6周 | 105.087 | 0 | 0% |
| 2 | 22年第5周 | 105.087 | 0.32 | 0.31% |
| 3 | 22年第4周 | 104.769 | 1.69 | 1.64% |
| 4 | 22年第3周 | 103.079 | -0.69 | -0.66% |
| 5 | 22年第2周 | 103.770 | -0.58 | -0.56% |
| 6 | 22年第1周 | 104.345 | 1.11 | 1.08% |
| 7 | 21年第52周 | 103.242 | -1.94 | -1.84% |
| 8 | 21年第51周 | 105.178 | -1.07 | -1.01% |
| 9 | 21年第50周 | 106.252 | 3.93 | 3.84% |
| 10 | 21年第49周 | 102.324 | 3.81 | 3.87% |
| 11 | 21年第48周 | 98.508 | 0 | 0% |
| 12 | 21年第47周 | 98.510 | 1.69 | 1.75% |
| 13 | 21年第46周 | 96.819 | 0.83 | 0.86% |
| 14 | 21年第45周 | 95.987 | 1.11 | 1.17% |
| 15 | 21年第44周 | 94.880 | 5.6 | 6.27% |
| 16 | 21年第43周 | 89.281 | 5.65 | 6.76% |
| 17 | 21年第42周 | 83.634 | 1.54 | 1.88% |
| 18 | 21年第41周 | 82.090 | -11.83 | -12.6% |
| 19 | 21年第40周 | 93.922 | 3.61 | 4% |
| 20 | 21年第39周 | 90.310 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |