| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第38周 | 83.805 | 1.23 | 1.49% |
| 2 | 21年第37周 | 82.577 | -3.96 | -4.58% |
| 3 | 21年第36周 | 86.540 | -2.87 | -3.21% |
| 4 | 21年第35周 | 89.414 | 0 | 0% |
| 5 | 21年第34周 | 89.414 | -0.14 | -0.16% |
| 6 | 21年第33周 | 89.547 | -1.78 | -1.95% |
| 7 | 21年第32周 | 91.330 | -3.93 | -4.13% |
| 8 | 21年第31周 | 95.257 | -1.96 | -2.02% |
| 9 | 21年第30周 | 97.221 | -0.54 | -0.55% |
| 10 | 21年第29周 | 97.759 | 0.6 | 0.62% |
| 11 | 21年第28周 | 97.155 | 3.67 | 3.93% |
| 12 | 21年第27周 | 93.489 | 4.81 | 5.42% |
| 13 | 21年第26周 | 88.682 | 2.28 | 2.64% |
| 14 | 21年第25周 | 86.399 | 7.15 | 9.02% |
| 15 | 21年第24周 | 79.253 | 0.82 | 1.05% |
| 16 | 21年第23周 | 78.432 | 2.58 | 3.4% |
| 17 | 21年第22周 | 75.852 | 1.4 | 1.88% |
| 18 | 21年第21周 | 74.454 | -2.73 | -3.54% |
| 19 | 21年第20周 | 77.179 | -5.37 | -6.51% |
| 20 | 21年第19周 | 82.546 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |