| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年第1周 | 107.114 | -1.23 | -1.14% |
| 2 | 23年第53周 | 108.336 | 0.96 | 0.89% |
| 3 | 23年第52周 | 107.381 | 0.99 | 0.93% |
| 4 | 23年第51周 | 106.386 | -1.01 | -0.94% |
| 5 | 23年第50周 | 107.400 | 1.64 | 1.55% |
| 6 | 23年第49周 | 105.756 | 0 | 0% |
| 7 | 23年第48周 | 105.760 | -1.64 | -1.53% |
| 8 | 23年第47周 | 107.401 | -3.67 | -3.3% |
| 9 | 23年第46周 | 111.071 | -1.61 | -1.43% |
| 10 | 23年第45周 | 112.678 | -2.06 | -1.8% |
| 11 | 23年第44周 | 114.735 | -2.99 | -2.54% |
| 12 | 23年第43周 | 117.733 | -8.19 | -6.5% |
| 13 | 23年第42周 | 125.921 | 2.63 | 2.13% |
| 14 | 23年第41周 | 123.286 | 4.44 | 3.74% |
| 15 | 23年第40周 | 118.849 | -4.35 | -3.53% |
| 16 | 23年第39周 | 123.201 | -0.67 | -0.54% |
| 17 | 23年第38周 | 123.868 | 0.52 | 0.42% |
| 18 | 23年第37周 | 123.345 | 0.53 | 0.43% |
| 19 | 23年第36周 | 122.824 | 1.01 | 0.83% |
| 20 | 23年第35周 | 121.813 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |