| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第38周 | 97.01 | 4.11 | 4.42% |
| 2 | 21年第37周 | 92.90 | 1.06 | 1.15% |
| 3 | 21年第36周 | 91.84 | 4.02 | 4.58% |
| 4 | 21年第35周 | 87.82 | -0.53 | -0.6% |
| 5 | 21年第34周 | 88.35 | -1.44 | -1.6% |
| 6 | 21年第33周 | 89.79 | -5.2 | -5.47% |
| 7 | 21年第32周 | 94.99 | -0.42 | -0.44% |
| 8 | 21年第31周 | 95.41 | 1.76 | 1.88% |
| 9 | 21年第30周 | 93.65 | 1.81 | 1.97% |
| 10 | 21年第29周 | 91.84 | -2.92 | -3.08% |
| 11 | 21年第28周 | 94.76 | 0.02 | 0.02% |
| 12 | 21年第27周 | 94.74 | -1.86 | -1.93% |
| 13 | 21年第26周 | 96.60 | 1.8 | 1.9% |
| 14 | 21年第25周 | 94.80 | 4.12 | 4.54% |
| 15 | 21年第24周 | 90.68 | 1.71 | 1.92% |
| 16 | 21年第23周 | 88.97 | -0.91 | -1.01% |
| 17 | 21年第22周 | 89.88 | -1.68 | -1.83% |
| 18 | 21年第21周 | 91.56 | -2.33 | -2.48% |
| 19 | 21年第20周 | 93.89 | 1.36 | 1.47% |
| 20 | 21年第19周 | 92.53 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |