| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年8月 | 101.611 | 0 | 0% |
| 2 | 22年7月 | 101.611 | 4.45 | 4.58% |
| 3 | 22年6月 | 97.162 | -10.63 | -9.86% |
| 4 | 22年5月 | 107.790 | -6.56 | -5.74% |
| 5 | 22年4月 | 114.345 | 10.6 | 10.22% |
| 6 | 22年3月 | 103.750 | 5.52 | 5.62% |
| 7 | 22年2月 | 98.232 | 0.4 | 0.41% |
| 8 | 22年1月 | 97.826 | -6.49 | -6.22% |
| 9 | 21年12月 | 104.324 | 5.12 | 5.16% |
| 10 | 21年11月 | 99.201 | -0.33 | -0.33% |
| 11 | 21年10月 | 99.526 | -3 | -2.93% |
| 12 | 21年9月 | 102.531 | 3.98 | 4.04% |
| 13 | 21年8月 | 98.552 | -1.2 | -1.2% |
| 14 | 21年7月 | 99.749 | 0.9 | 0.91% |
| 15 | 21年6月 | 98.846 | 0.23 | 0.23% |
| 16 | 21年5月 | 98.616 | -0.32 | -0.32% |
| 17 | 21年4月 | 98.943 | 1.58 | 1.62% |
| 18 | 21年3月 | 97.361 | -2.18 | -2.19% |
| 19 | 21年2月 | 99.536 | -1.38 | -1.37% |
| 20 | 21年1月 | 100.917 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |