| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2018/4/11 | 107.18 | -0.99 | -0.92% |
| 2 | 2018/4/10 | 108.17 | -0.69 | -0.63% |
| 3 | 2018/4/9 | 108.86 | -0.29 | -0.27% |
| 4 | 2018/4/8 | 109.15 | 4.34 | 4.14% |
| 5 | 2018/4/7 | 104.81 | 0.5 | 0.48% |
| 6 | 2018/4/6 | 104.31 | -0.4 | -0.38% |
| 7 | 2018/4/5 | 104.71 | -0.79 | -0.75% |
| 8 | 2018/4/4 | 105.50 | 0 | 0% |
| 9 | 2018/4/3 | 105.50 | -0.49 | -0.46% |
| 10 | 2018/4/2 | 105.99 | 0 | 0% |
| 11 | 2018/4/1 | 105.99 | 0 | 0% |
| 12 | 2018/3/31 | 105.99 | 3.95 | 3.87% |
| 13 | 2018/3/30 | 102.04 | 0 | 0% |
| 14 | 2018/3/29 | 102.04 | 0 | 0% |
| 15 | 2018/3/28 | 102.04 | 0 | 0% |
| 16 | 2018/3/27 | 102.04 | -3.16 | -3% |
| 17 | 2018/3/26 | 105.20 | 0 | 0% |
| 18 | 2018/3/25 | 105.20 | 0 | 0% |
| 19 | 2018/3/24 | 105.20 | 0.2 | 0.19% |
| 20 | 2018/3/23 | 105.00 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |