| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2018/7/5 | 93.64 | -0.99 | -1.05% |
| 2 | 2018/7/4 | 94.63 | 0.49 | 0.52% |
| 3 | 2018/7/3 | 94.14 | 0 | 0% |
| 4 | 2018/7/2 | 94.14 | -0.49 | -0.52% |
| 5 | 2018/6/30 | 94.63 | 0 | 0% |
| 6 | 2018/6/29 | 94.63 | 0 | 0% |
| 7 | 2018/6/28 | 94.63 | 0 | 0% |
| 8 | 2018/6/26 | 94.63 | 0 | 0% |
| 9 | 2018/6/25 | 94.63 | 0.29 | 0.31% |
| 10 | 2018/6/24 | 94.34 | -0.29 | -0.31% |
| 11 | 2018/6/23 | 94.63 | 0 | 0% |
| 12 | 2018/6/22 | 94.63 | -0.3 | -0.32% |
| 13 | 2018/6/21 | 94.93 | -0.79 | -0.83% |
| 14 | 2018/6/20 | 95.72 | 0 | 0% |
| 15 | 2018/6/19 | 95.72 | 2.87 | 3.09% |
| 16 | 2018/6/18 | 92.85 | 0.19 | 0.21% |
| 17 | 2018/6/17 | 92.66 | 0 | 0% |
| 18 | 2018/6/16 | 92.66 | 0 | 0% |
| 19 | 2018/6/15 | 92.66 | -2.37 | -2.49% |
| 20 | 2018/6/14 | 95.03 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |